
Oro bakas
„HighQ Compressor“ - „Rotorcomp“ kompresoriaus padalinys - pripažintas lyderis kuriant, parduodant, montuojant ir aptarnaujant visas pramonines suslėgto oro sistemas, taip pat daugybę kitų pažangių pramonės technologijų. Su 20 metų versle „Scales Industrial Technologies“ teikia paslaugas ir parduoda oro kompresorius, suspausto oro apdorojimą, pažangius valdiklius, oro rezervuarus, procesų aušintuvus, siurblius, rotacinę įrangą.
| Modelis | Suprojektuotas slėgis | Vidinis skersmuo | Aukštis | Oro įleidimas | Oro išleidimas | Laikiklis | Saugos vožtuvas | Drenažo vožtuvas | |||||
(Mm) | |||||||||||||
Tūris / darbinis slėgis | ℃ | ∮ (mm) | (mm) | Sąsaja | Skersmuo (D1) | Aukštis | Dydis | Skersmuo (D2) | Aukštis | Skylė ∮ | Skersmuo∮ | ||
(Mm) | (Mm) | ||||||||||||
0,3 / 0,8 | 150 | 600 | 1664 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1255 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0,3 / 1,0 | 1666 m | 656 | 1256 | ||||||||||
0,3 / 1,3 | 1668 m | 657 | 1257 | ||||||||||
0,3 / 1,6 | 1670 m | 658 | 1258 | ||||||||||
0,5 / 0,8 | 150 | 600 | 2064 m | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1655 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0,5 / 1,0 | 2066 m | 656 | 1656 m | ||||||||||
0,5 / 1,3 | 2068 m | 657 | 1657 | ||||||||||
0,5 / 16 | 2070 m | 658 | 1658 | ||||||||||
0,6 / 0,8 | 150 | 700 | 1980 m | Rp11 / 2 " | 40 | 675 | Rp11 / 2 " | 40 | 1545 m | 24 | 490 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0,6 / 1,0 | 1982 m | 676 | 1546 | ||||||||||
0,6 / 1,3 | 1985 m | 678 | 1578 | ||||||||||
0,6 / 1,6 | 1987 m | 679 | 1549 m | ||||||||||
1,0 / 0,8 | 150 | 850 | 2138 | Rp11 / 2 " | 40 | 724 | Rp11 / 2 " | 40 | 1654 | 24 | 595 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1,0 / 1,0 | 800 | 2408 | 697 | 1937 m | 560 | ||||||||
1.0 / 1.3 | 2411 | 699 | 1939 m | ||||||||||
1.0 / 1.6 | 2413 | 670 | 1940 m | ||||||||||
1,5 / 0,8 | 150 | 900 | 2761 | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 | 24 | 630 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1,5 / 1,0 | 2765 | 768 | 2268 | ||||||||||
1.5 / 1.3 | 2768 | 769 | 2269 | ||||||||||
1.5 / 1.6 | 2770 | 770 | 2270 | ||||||||||
2,0 / 0,8 | 150 | 1000 | 2885 | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 | 24 | 700 | Rp 1 | R3 / 4 " |
2.0 / 1.0 | 2888 | 786 | 2366 | ||||||||||
2.0 / 1.3 | 2891 | 787 | 2367 | ||||||||||
2.0 / 1.6 | 3039 | 761 | 2370 | ||||||||||
3,0 / 0,8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3.0 / 1.0 | 2024 m | 850 | 2400 | ||||||||||
3.0 / 1.3 | 3020 | 848 | 2398 | ||||||||||
3.0 / 1.6 | 2024 m | 850 | 2400 | ||||||||||
4,0 / 0,8 | 150 | 1400 m | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 | 24 | 1050 | Rp 1 | 1/2 R1 |
4.0 / 1.0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 | |||||||||
„HighQ Compressor“, turintis daugiau nei 20 metų patirtį, specializuojasi gaminant ir parduodant oro tankus oro kompresoriuje su „ce“, kuris yra labai efektyvus, mažas energijos suvartojimas ir ilgas tarnavimo laikas. Kaip viena iš profesionalių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, mes nuoširdžiai kviečiame įsigyti kokybišką įrangą, pagamintą Kinijoje, iš mūsų gamyklos.
Populiarus Žymos: oro bakas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, pirkti, pagaminti Kinijoje
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










