
Oro bakas sraigtiniams oro kompresoriams
"HighQ Compressor", turinti daugiau nei 20 metų patirtį, specializuojasi gaminant ir parduodant oro srauto kompresorių oro baką, kurio našumas, mažas energijos suvartojimas ir ilgas tarnavimo laikas. Kaip vienas iš profesionalių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, mes nuoširdžiai sveikiname jus pirkti kokybišką įrangą, pagaminta Kinijoje iš mūsų gamyklos.
Turėdama daugiau kaip 20 metų patirtį, "HighQ Compressor" specializuojasi gaminant ir parduodant "highq" oro kompresoriaus oro baką, kuris yra didelio našumo, mažo energijos suvartojimo ir ilgaamžiškumo. Kaip vienas iš profesionalių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, mes nuoširdžiai sveikiname jus pirkti kokybišką įrangą, pagaminta Kinijoje iš mūsų gamyklos.
Pagrindinė informacija
● Modelis NO .: 0.6 / 1.0
● Taikymas: dujos
● Slėgis: 10.0 MPa≤p <>
● Slėgio lygis: žemas slėgis (0,1MPa≤p <1,6>1,6>
● Funkcija: prijunkite prie oro kompresoriaus
● Naudojimas: laikykite suspaustą orą
● Spalva: mėlyna
● Transporto paketas: standartinis eksporto paketas
● Kilmė: Kinija
● Funkcija: laikymo slėgio indas
● Medžiaga: nerūdijantis plienas
● Sandėliavimo terpė: oras
● Būklė: naujas
● Tipas: pildymo mašina
● Produkto tipas: Suspausto oro apdorojimo rezervuaras
● Prekės ženklas: Shenjiang
● Specifikacija: ISO9001 saugos patikrinimas
● HS kodas: 8414809090
Prekės aprašymas
Oro / dujų rezervuaras oro kompresoriui
1. Gamybos pajėgumai: mes taip pat profesionaliai gaminame oro bakus tuo pačiu metu, kai gaminame oro kompresorių. Mūsų oro saugojimo įrangoje yra žemo slėgio oro bakas, vidutinio slėgio oro bakas, aukšto slėgio oro bakas ir nerūdijančio plieno oro bakas.
2. Oro bako funkcija: ji gali turėti tam tikrą suspausto oro kiekį ir užtikrinti, kad išėjimo oro slėgis būtų stabilesnis. Tuo pačiu metu jis gali sumažinti oro temperatūrą ir pašalinti vandenį, dulkes ir priemaišas.
3. Oro bako kokybė: mes naudojame pažangias suvirinimo technologijas ir išlaikėme ISO9001 sertifikatą ir saugumo patikrinimą.
Pastaba: mes esame oro kompresoriaus ekspertas, mes galime pateikti visą oro sistemą: oro kompresorius, oro bakas, oro džiovintuvas ir oro filtras
Techniniai oro bako duomenys
| Modelis | Suprojektuotas slėgis | Vidinis skersmuo | Aukštis | Oro įleidimas | Oro išleidimo anga | Laikiklis | Saugos vožtuvas | Išleidimo vožtuvas | |||||
(Mm) | |||||||||||||
Tūris / darbinis slėgis | ℃ | ∮ (mm) | (mm) | Sąsaja | Skersmuo (D1) | Aukštis | Dydis | Skersmuo (D2) | Aukštis | Skylė ∮ | Skersmuo ∮ | ||
(Mm) | (Mm) | ||||||||||||
0.3 / 0.8 | 150 | 600 | 1664 m | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1255 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.3 / 1.0 | 1666 m | 656 | 1256 | ||||||||||
0.3 / 1.3 | 1668 m | 657 | 1257 | ||||||||||
0.3 / 1.6 | 1670 | 658 | 1258 | ||||||||||
0,5 / 0,8 | 150 | 600 | 2064 m | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1655 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0,5 / 1,0 | 2066 | 656 | 1656 | ||||||||||
0.5 / 1.3 | 2068 m | 657 | 1657 | ||||||||||
0.5 / 16 | 2070 | 658 | 1658 m | ||||||||||
0.6 / 0.8 | 150 | 700 | 1980 m | Rp11 / 2 " | 40 | 675 | Rp11 / 2 " | 40 | 1545 m | 24 | 490 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.6 / 1.0 | 1982 m | 676 | 1546 | ||||||||||
0.6 / 1.3 | 1985 m | 678 | 1578 m | ||||||||||
0.6 / 1.6 | 1987 m | 679 | 1549 | ||||||||||
1.0 / 0.8 | 150 | 850 | 2138 | Rp11 / 2 " | 40 | 724 | Rp11 / 2 " | 40 | 1654 | 24 | 595 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.0 / 1.0 | 800 | 2408 | 697 | 1937 m | 560 | ||||||||
1.0 / 1.3 | 2411 | 699 | 1939 | ||||||||||
1.0 / 1.6 | 2413 | 670 | 1940 m | ||||||||||
1,5 / 0,8 | 150 | 900 | 2761 | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 | 24 | 630 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.5 / 1.0 | 2765 | 768 | 2268 | ||||||||||
1.5 / 1.3 | 2768 | 769 | 2269 | ||||||||||
1.5 / 1.6 | 2770 | 770 | 2270 | ||||||||||
2.0 / 0.8 | 150 | 1000 | 2885 | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 | 24 | 700 | Rp 1 | R3 / 4 " |
2.0 / 1.0 | 2888 | 786 | 2366 | ||||||||||
2.0 / 1.3 | 2891 | 787 | 2367 | ||||||||||
2.0 / 1.6 | 3039 | 761 | 2370 | ||||||||||
3.0 / 0.8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3.0 / 1.0 | 2024 m | 850 | 2400 | ||||||||||
3.0 / 1.3 | 3020 | 848 | 2398 | ||||||||||
3.0 / 1.6 | 2024 m | 850 | 2400 | ||||||||||
4.0 / 0.8 | 150 | 1400 | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 | 24 | 1050 | Rp 1 | 1/2 R1 |
4.0 / 1.0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 | |||||||||
Turėdama daugiau kaip 20 metų patirtį, "HighQ Compressor" specializuojasi gaminant ir parduodant oro cisterną oro kompresoriuje su aukšto efektyvumo, mažo energijos suvartojimo ir ilgaamžiškumu. Kaip vienas iš profesionalių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, mes nuoširdžiai sveikiname jus pirkti kokybišką įrangą, pagaminta Kinijoje iš mūsų gamyklos.
Populiarus Žymos: oro bakas, skirtas sraigtiniams oro kompresoriams, Kinijai, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, pirkti, pagaminti iš Kinijos
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










